Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) è il vincitore della prima Virtual Race della MotoE che si è corsa sulla pista di Misano. Alle sue spalle, sul podio virtuale, sono arrivati Eric Granado (Avintia Esponsorama Team) e Mattia Casadei (Sic58 Squadra Corse). Dopo le due vittorie del 2019, Ferrari vince anche la gara virtuale sul circuito di casa guadagnando un secondo al giro sugli avversari. Secondo al traguardo il brasiliano Granado che ha concluso una gara costante senza cadute. Terzo sul podio l’altro pilota di casa, Mattia Casadei, che si è reso protagonista di due cadute e due rimonte e di una spettacolare lotta con Alejandro Medina (Openbank Aspar Team).
La pista su cui si sono sfidati nove piloti della MotoE è il Misano World Circuit Marco Simoncelli, usando il nuovo videogioco MotoGP™20 sviluppato da Milestone (acquistabile a questo link).
Questo è l’ordine d’arrivo completo
GG | MM | AAAA | DATA | EVENTO | POS. | N. | PUNTI | Naz. | Pilota | NAZIONE | Team | MOTO | TEMPO | GIRO_TEMPO | GIRI | GAP_PRIMO | GAP_DA_DAVANTI | MAX_SPEED | SIGLA GP | CIRCUITO | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | CURVE SX | CURVE DX | LUNGHEZZA RETTILINEO | SENSO DI PERCORRENZA | TIPO SESSIONE | WORLD CUP EDITION | TIME | METEO | TEMP_AIR | UMIDITA | TEMP_ASF | KM_PERCORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 1 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 2 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Avintia Esponsorama Racing | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 3 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 4 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | Openbank Aspar Team | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 5 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | LCR E-Team | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 6 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Join Contract Pons 40 | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | EG 0,0 Marc VDS | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 8 | 35 | Lukas TULOVIC | DEU | Tech 3 E-racing | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 9 | 77 | Domenique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 |
A partire dalla Virtual Pole è stato Matteo Ferrari con il tempo di 1:37.405 davanti a Jordi Torres ed Eric Granado.
Lo schieramento della MotoE Virtual Race di Misano
Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari
Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado
EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio
LCR E-Team: Xavier Simeon
Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei
Intact GP: Dominique Aegerter
Tech 3 E-Racing: Lukas Tulovic
Join Contract Pons 40: Jordi Torres
Openbank Aspar Team: Alejandro Medina
Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellualre in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.