Ottima partenza del GP dell’Emilia Romagna per Matteo Ferrari che al via va subito al comando seguito da Jordi Torres, Dominique Aegerter, Mattia Casadei e da Eric Granado.
Brutto incidente per Lukas Tulovic alla curva due nel primo giro, costretto a uscire in barella per un highside. Niki Tuuli invece è autore di una falsa partenza e della seguente penalità di due long lap.
Dopo una prima lotta con Aegerter, Torres guadagna la seconda posizione e parte all’inseguimento di Ferrari. Al giro tre Eric Granado scivola alla curva quattro e coinvolge nella caduta Xavier Simeon: gara finita per entrambi. A quattro giri dalla fine caduta anche di Alex De Angelis mentre era in quinta posizione.
Davanti si forma un gruppetto a tre formato da Ferrari, Torres ed Aegerter mentre Casadei è quarto ma staccato dai primi. A tre giri dalla fine riprende la lotta tra Torres e Aegerter alle spalle del leader della gara del team Gresini. Nel frattempo fuori anche Mike Di Meglio che si deve ritirare.
L’ultimo giro inizia con Aegerter che attacca Torres alla curva uno ma lo spagnolo resiste e tenta di rispondere alla curva quattro ma senza successo. Ne approfitta Ferrari che allunga un po’ sugli inseguitori ma alla curva del Tramanto i tre sono ancora compatti. L’attacco di Aegerter a Ferrari avviene alla curva del Carro (quattordici). Il tedesco stacca forte e tiene la corda impedendo a Ferrari di incrociare la traiettoria, andando a tagliare per primo il traguardo davanti al pilota italiano. Nella lotta, il pilota del team Gresini esce sul verde all’ultima curva e viene penalizzato di una posizione. Il podio finale è quindi Aegerter, Torres, Ferrari. Alle loro spalle Casadei, Canepa e Medina.
In classifica il pilota svizzero allunga in classifica su Torres e su Ferrari.
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 12'11.346 | ||
2 | 40 | Jordi TORRES | Join Contract Pons 40 | 12'11.449 | 0,103 | |
3 | 11 | Matteo FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | 12'11.421 | 0,075 | |
4 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 12'13.877 | 2,531 | |
5 | 70 | Tommaso MARCON | Tech 3 E-racing | 12'17.924 | 6,578 | |
6 | 7 | Niccolo CANEPA | LCR E-Team | 12'19.041 | 7,695 | |
7 | 55 | Alejandro MEDINA | Openbank Aspar Team | 12'19.623 | 8,277 | |
8 | 16 | Joshua HOOK | OCTO Pramac MotoE | 12'19.682 | 8,336 | |
9 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Racing | 12'19.899 | 8,553 | |
10 | 61 | Alessandro ZACCONE | TRENTINO Gresini MotoE | 12'19.986 | 8,640 | |
11 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 12'22.912 | 11,566 | |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 12'28.319 | 16,973 | |
13 | 66 | Niki TUULI | Ajo MotoE | 12'28.884 | 17,538 | |
nd | 15 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | nd | 0,000 | |
nd | 10 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | nd | 0,000 | |
nd | 51 | Eric GRANADO | Avintia Esponsorama Racing | nd | 0,000 | |
nd | 35 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | nd | 0,000 | |
nd | 63 | Mike DI MEGLIO | EG 0,0 Marc VDS | nd | 0,000 |
Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.