Dominique Aegerter del team IntactGP ha vinto la sua prima gara in MotoE. Il pilota svizzero è arrivato per primo al traguardo seguito dallo spagnolo Jordi Torres (Pons Racing) e da Mattia Casadei (Sic58 Squadra Corse).
Alla partenza va subito in testa Aegerter seguito da Ferrari, Tulovic e Medina. Più indietro Eric Granado, autore di una partenza non bellissima.
Alla curva sei nel primo giro lotta tra Granado e Tulovic che finiscono lunghi e perdono contatto con i primi. Nella stessa curva errore di Tommaso Marcon che scivola e coinvolge lo sfortunato Alessandro Zaccone (ritiro per entrambi).
Intanto davanti Ferrari supera Aegerter e passa in testa ma il pilota svizzero risponde alla curva tredici e torna in testa all’inizio del secondo giro. Ferrari non ci sta e alla staccata della prima curva attacca Aegerter che risponde alla due e si rimette davanti. Intanto dietro parte la rimonta di Granado che dal settimo posto si mette all’inseguimento di Torres e De Angelis.
Al terzo giro Medina attacca Ferrari e Aegerter e si porta al comando della gara ma il pilota svizzero risponde all’attacco e fa il suo giro veloce in 1’47, staccando gli inseguitori. Dietro intanto, ottimi sorpassi di Granado che recupera fino a riprendere il gruppo di testa, supera Casedei e segna il giro record in 1’47:584 che gli permette di riagganciare Ferrari in seconda posizione.
Nel frattempo caduta di Medina alla curva uno. A due giri dalla fine il colpo di scena: Ferrari attacca Casadei alla curva sei ma finisce lungo e colpisce Granado. I due piloti finiscono a terra con Ferrari che si ritira e Granado che riparte dall’ultima posizione. Casadei evita la scontro ma deve rientrare in quarta posizione alle spalle di Canepa.
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 10'54.366 | ||
2 | 40 | Jordi TORRES | Join Contract Pons 40 | 10'57.054 | 2,688 | |
3 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 10'58.125 | 3,759 | |
4 | 15 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | 10'58.850 | 4,484 | |
5 | 7 | Niccolo CANEPA | LCR E-Team | 10'58.903 | 4,537 | |
6 | 35 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | 11'00.346 | 5,980 | |
7 | 63 | Mike DI MEGLIO | EG 0,0 Marc VDS | 11'00.499 | 6,133 | |
8 | 16 | Joshua HOOK | OCTO Pramac MotoE | 11'00.879 | 6,513 | |
9 | 10 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | 11'03.061 | 8,695 | |
10 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Racing | 11'04.949 | 10,583 | |
11 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 11'07.960 | 13,594 | |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 11'08.007 | 13,641 | |
13 | 51 | Eric GRANADO | Avintia Esponsorama Racing | 12'32.313 | 1,000 | |
NC | 11 | Matteo FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | nd | ||
NC | 55 | Alejandro MEDINA | Openbank Aspar Team | nd | ||
NC | 61 | Alessandro ZACCONE | TRENTINO Gresini MotoE | nd | ||
NC | 70 | Tommaso MARCON | Tech 3 E-racing | nd | ||
NC | 66 | Niki TUULI | Ajo MotoE | nd |
Qui il file completo dei risultati del GP di Andalusia.
Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellualre in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.