La prima gara del GP di Francia viene vinta da Jordi Torres (Pons Racing 40). La gara è stata fermata subito al primo giro per la caduta alla prima curva di Mattia Casadei (pilota ok). I commisari hanno esposto la bandiera rossa per rimuovere la moto dalla pista.
Alla partenza della seconda gara (cinque giri), va subito al comando Ferrari ma scivola all’uscita della prima variante e si deve ritirare. Alle sue spalle cadono alla prima curva anche Dominique Aegerter (Dynavolt IntactGP), Xavier Simeon (LCR E-Team) e Niccolò Canepa (LCR E-Team).
Nella gara dei sopravvissuti va da solo al comando Jordi Torres (Pons Racing), seguito Niki Tuuli (Ajo Motorsport) e da Mike Di Meglio (EG0,0 MarcVDS).
Al secondo giro il pilota francese supera Tuuli e inizia a recuperare su Torres. Alle spalle dei primi tre bella gara di Josh Hook (OCTO Pramac MotoE) seguito da lontano da Tommaso Marcon (Tech3 E-Racing), Eric Granado (Esponsorama Avintia Racing) e dalla coppia di piloti del team Openbank Aspar.
L’ultimo giro inizia con Di Meglio vicinissimo a Torres ma il pilota spagnolo tiene duro e taglia per primo il traguardo; Di Meglio è secondo e Tuuli terzo.
In classifica generale è ora al comando Torres con ancora una gara da disputare. Domani alle 15:40 ora locale Gara 2.
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Jordi TORRES | Join Contract Pons 40 | 8'43.391 | ||
2 | 63 | Mike DI MEGLIO | EG 0,0 Marc VDS | 8'43.507 | 0,116 | |
3 | 66 | Niki TUULI | Ajo MotoE | 8'43.948 | 0,557 | |
4 | 16 | Joshua HOOK | OCTO Pramac MotoE | 8'45.316 | 1,925 | |
5 | 70 | Tommaso MARCON | Tech 3 E-racing | 8'47.687 | 4,296 | |
6 | 51 | Eric GRANADO | Avintia Esponsorama Racing | 8'47.981 | 4,590 | |
7 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 8'49.905 | 6,514 | |
8 | 55 | Alejandro MEDINA | Openbank Aspar Team | 8'49.592 | 6,201 | |
9 | 61 | Alessandro ZACCONE | TRENTINO Gresini MotoE | 8'55.266 | 11,875 | |
10 | 35 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | 8'55.810 | 12,419 | |
11 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Racing | 8'56.653 | 13,262 | |
12 | 15 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | 8'57.478 | 14,087 | |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 9'06.598 | 23,207 | |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 9'43.034 | 59,643 | |
nd | 11 | Matteo FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | nd | 0,000 | |
nd | 10 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | nd | 0,000 | |
nd | 7 | Niccolo CANEPA | LCR E-Team | nd | 0,000 | |
nd | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | nd | 0,000 |
Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.