Eric Granado del team Esponsorama Avintia Racing ha vinto la prima gara della seconda stagione della MotoE World Cup. Il pilota brasiliano è arrivato per primo al traguardo seguito dal campione del mondo Matteo Ferrari e dal rookie Dominique Aegerter.
Alla prima curva passa per primo Tulovic davanti a Granado e Ferrari. A metà del primo giro Granado prende la testa della corsa mentre Ferrari perde contatto da Tulovic per un leggero lungo. Partito male Aegerter che si trova in mezzo al gruppo. Jump start per Alex De Angelis che è costretto a ad un long lap penalty.
Passo impressionante di Eric Granado che nei primi giri ha un ritmo imprendibile per il resto dei piloti. Alle sue spalle Ferrari recupera su Tulovic e inizia la fase di studio per la lotta per il secondo posto mentre Aegerter fatica a recuperare posizioni nel gruppo. A metà gara Granado è primo con oltre due secondi di vantaggio mentre è avvincente la lotta tra Torres, Simeon e Aegerter alle spalle di un sorprendente Alejandro Medina.
A due giri dalla fine Ferrari attacca e supera Tulovic alla curva uno. Grandi giri finali di Aegerter che supera Medina e si trova quarto a due giri dalla fine. L’ultimo giro inizia con Granado con tre secondi di vantaggio su Ferrari mentre Tulovic e Aegerter sono in lotta per la terza posizione.L’attacco vincente di Aegerter al pilota del team Tech3 avviene alla curva sei. Nello stesso punto super sorpasso di Mattia Casadei (Sic58 Sqaudra Corse) che conquista il quinto posto passando Medina e Torres. All’ultima curva Aegerter tenta l’attacco a Matteo Ferrari ma il pilota italiano resiste e chiude secondo, dietro a Granado.
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | Avintia Esponsorama Racing | 10'55.542 | ||
2 | 11 | Matteo FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | 10'58.586 | 3,044 | |
3 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 10'58.841 | 3,299 | |
4 | 35 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | 10'59.059 | 3,517 | |
5 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 10'59.624 | 4,082 | |
6 | 40 | Jordi TORRES | Join Contract Pons 40 | 10'59.787 | 4,245 | |
7 | 55 | Alejandro MEDINA | Openbank Aspar Team | 11'00.448 | 4,906 | |
8 | 10 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | 11'01.017 | 5,475 | |
9 | 16 | Joshua HOOK | OCTO Pramac MotoE | 11'01.337 | 5,795 | |
10 | 63 | Mike DI MEGLIO | EG 0,0 Marc VDS | 11'04.026 | 8,484 | |
11 | 66 | Niki TUULI | Ajo MotoE | 11'04.333 | 8,791 | |
12 | 70 | Tommaso MARCON | Tech 3 E-racing | 11'05.843 | 10,301 | |
13 | 7 | Niccolo CANEPA | LCR E-Team | 11'06.121 | 10,579 | |
14 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Racing | 11'06.410 | 10,868 | |
15 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 11'09.853 | 14,311 | |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 11'16.927 | 21,385 | |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | 11'22.519 | 26,977 | |
NC | 61 | Alessandro ZACCONE | TRENTINO Gresini MotoE | nd | 0,000 |
Qui il file pdf dei risultati del GP di Spagna
Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellualre in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.