
La stagione 2023 della MotoE targata Ducati è ufficialmente iniziata. Sulla pista di Jerez de la Frontera, i piloti del MotoE World Championship hanno guidato in pista per la prima volta la Ducati V21L, il prototipo elettrico della Casa di Borgo Panigale.
La MotoE 2023 è ufficialmente iniziata; oggi sul circuito di Jerez, i diciotto piloti del mondiale elettrico della MotoGP hanno finalmente provato in pista la nuova Ducati V21L. I test non sono iniziati nel migliore dei modi, condiziontati dalla pioggia che è caduta a tratti nell’arco di tutta la giornata. Solo le due sessioni centrali, la FP2 e la FP3, si sono disputate con pista umida, permettendo ai piloti della MotoE di girare in 1:55. In una situazione simile, i tempi sul giro non sono indicativi, resta il fatto che il miglior tempo cronometrico lo ha fatto segnare Luca Salvadori (Prettl Pramac MotoE), in 1:55.522. Dietro di lui troviamo Matteo Ferrari (Felo Gresini Racing) con il tempo di 1:55.710 e Kevin Manfredi (Ongetta Sic58 Squadra Corse) in 1:56.134.
Assenti dai test di oggi Eric Granado, Nicholas Spinelli e Andrea Mantovani, che arriveranno martedì direttamente dall’Indonesia, dove hanno disputato il recente round di SWBK per il primo e WSSP i due italiani.

Qui di seguito i tempi compinati delle quattro sessioni disputate oggi:
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ![]() |
Luca SALVADORI | Prettl Pramac MotoE | 1,55.522 |
2 | 11 | ![]() |
Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,55.710 |
3 | 34 | ![]() |
Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,56.134 |
4 | 81 | ![]() |
Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 1,56.257 |
5 | 3 | ![]() |
Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 1,56.639 |
6 | 4 | ![]() |
Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 1,56.711 |
7 | 53 | ![]() |
Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | 1,56.933 |
8 | 40 | ![]() |
Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,57.098 |
9 | 8 | ![]() |
Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 1.57,319 |
10 | 61 | ![]() |
Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 1,57.747 |
11 | 77 | ![]() |
Miquel PONS | LCR E-Team | 1,58.323 |
12 | 72 | ![]() |
Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1,58.408 |
13 | 78 | ![]() |
Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 1,58.415 |
14 | 21 | ![]() |
Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,58.638 |
15 | 6 | ![]() |
Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 2,01.824 |
I test si svolgeranno su tre giorni e si concluderanno mercoledì 8 marzo.
Il live timing del circuito è disponibile a questo link: https://live.crono-jerez.com

Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.