San Marino GP – Gara1
Prima vittoria quest’anno in MotoE per Jordi Torres e il team Pons Racing; il pilota spagnolo vince il GP di San Marino sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano, davanti a Dominique Aegerter e a Mattia Casadei.
San Marino GP – Gara 2
Dopo una gara ricca di colpi di scena e il contatto all’ultimo giro tra Aegerter e Torres, Matteo Ferrari e l’Indonesian E-Racing Gresini team conquistano la prima vittoria dell’anno sulla pista di casa di Misano. La lotta per la vittoria del titolo della MotoE si conclude nel parco chiuso: Jordi Torres è di nuovo campione della MotoE World Cup, davanti ad Aegerter e Ferrari.
Jordi Torres conquista per il secondo anno consecutivo la MotoE World Cup. Il pilota spagnolo ottiene la vittoria in gara 1 mentre la lotta tra lui e Aegerter si conclude all’ultimo giro di gara 2, con il pilota spagnolo a terra e lo svizzero penalizzato all’arrivo. In classifica generale Torres è primo con 100 punti davanti ad Aegerter, 93 punti e a Ferrari 86 punti.
POS. | Punti | N. | Pilota | Naz. | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | |
2 | 93 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | |
3 | 86 | 11 | Matteo FERRARI | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | |
4 | 84 | 51 | Eric GRANADO | One Energy Racing | |
5 | 80 | 61 | Alessandro ZACCONE | OCTO Pramac MotoE | |
6 | 79 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | |
7 | 73 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | |
8 | 62 | 3 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | |
9 | 51 | 54 | Fermin ALDEGUER | Openbank Aspar Team | |
10 | 47 | 68 | Yonny HERNANDEZ | OCTO Pramac MotoE | |
11 | 45 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | |
12 | 44 | 21 | Kevin ZANNONI | LCR E-Team | |
13 | 31 | 19 | Corentin PEROLARI | Tech 3 E-racing | |
14 | 29 | 9 | Andrea MANTOVANI | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | |
15 | 27 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | |
16 | 21 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | |
17 | 13 | 80 | Jasper IWEMA | Pons Racing 40 | |
18 | 12 | 14 | Andre PIRES | Avintia Esponsorama Team | |
19 | 1 | 43 | Stefano VALTULINI | Ongetta SIC58 Squadra Corse |
MotoE World Cup 2021
Il resoconto di gara 1 del GP di San Marino a Misano
MotoE World Cup 2021
Il resoconto di gara 2 del GP di San Marino a Misano
MotoE World Cup 2021
Le foto della MotoE 2021 a Misano
Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.
FIM MotoE™ World Cup Survey 2021
Partecipa al Survey sulla MotoE™, potresti vincere un MotoGP™ VideoPass