I risultati del GP d’Austria della MotoE 2023
I risultati del GP d’Austria del MotoE World Championship 2023.
GP d’Austria – Red Bull Ring
Gara 1
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 11'37.993 | ||
2 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 11'39.211 | 1,218 | |
3 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 11'39.375 | 1,382 | |
4 | 4 | Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 11'39.459 | 1,466 | |
5 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 11'42.107 | 4,114 | |
6 | 77 | Miquel PONS | LCR E-Team | 11'43.943 | 5,950 | |
7 | 61 | Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 11'46.387 | 8,394 | |
8 | 8 | Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 11'47.192 | 9,199 | |
9 | 34 | Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 11'47.491 | 9,498 | |
10 | 53 | Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | 11'47.630 | 9,637 | |
11 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 11'47.799 | 9,806 | |
12 | 99 | Oscar GUTIERREZ | Prettl Pramac MotoE | 11'47.973 | 9,980 | |
13 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 11'48.578 | 10,585 | |
14 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 11'49.712 | 11,719 | |
15 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 11'55.005 | 17,012 | |
16 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 13'08.114 | 1,000 | |
17 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | nc | 0,000 | |
18 | 9 | Andrea MANTOVANI | RNF MotoE Team | nc | 0,000 |
Gara 2
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 11'37.686 | ||
2 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 11'37.763 | 0,077 | |
3 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 11'38.059 | 0,373 | |
4 | 77 | Miquel PONS | LCR E-Team | 11'39.844 | 2,158 | |
5 | 4 | Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 11'39.932 | 2,246 | |
6 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 11'41.615 | 3,929 | |
7 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 11'43.324 | 5,638 | |
8 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 11'44.023 | 6,337 | |
9 | 9 | Andrea MANTOVANI | RNF MotoE Team | 11'46.038 | 8,352 | |
10 | 34 | Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 11'46.554 | 8,868 | |
11 | 61 | Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 11'46.704 | 9,018 | |
12 | 99 | Oscar GUTIERREZ | Prettl Pramac MotoE | 11'46.787 | 9,101 | |
13 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 11'47.122 | 9,436 | |
14 | 53 | Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | 11'47.523 | 9,837 | |
15 | 8 | Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 11'48.213 | 10,527 | |
16 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 11'48.555 | 10,869 | |
17 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 11'56.725 | 19,039 | |
18 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 12'21.325 | 43,639 |
MotoE World Championship 2023
La classifica generale
Foto: motogp.com
Per essere aggiornato sul MotoE World Championship, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi gratuitamente sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.