I risultati del GP di Catalogna della MotoE 2023
I risultati del GP di Catalogna del MotoE World Championship 2023.
GP di Catalogna – Circuito di Barcellona
Gara 1
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andrea MANTOVANI | RNF MotoE Team | 12'47.539 | ||
2 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 12'47.583 | 0,044 | |
3 | 4 | Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 12'47.769 | 0,230 | |
4 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 12'48.489 | 0,950 | |
5 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 12'48.550 | 1,011 | |
6 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 12'49.668 | 2,129 | |
7 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 12'50.063 | 2,524 | |
8 | 77 | Miquel PONS | LCR E-Team | 12'50.501 | 2,962 | |
9 | 61 | Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 12'50.641 | 3,102 | |
10 | 34 | Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 12'50.918 | 3,379 | |
11 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 12'53.645 | 6,106 | |
12 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 12'56.712 | 9,173 | |
13 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 12'59.497 | 11,958 | |
14 | 99 | Oscar GUTIERREZ | Prettl Pramac MotoE | 12'59.614 | 12,075 | |
15 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 12'59.736 | 12,197 | |
16 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 13'03.809 | 16,270 | |
17 | 8 | Mika PEREZ | RNF MotoE Team | nc | 0,000 | |
18 | 53 | Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | exc | 0,000 |
Gara 2
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 12'47.019 | ||
2 | 9 | Andrea MANTOVANI | RNF MotoE Team | 12'47.091 | 0,072 | |
3 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 12'47.407 | 0,388 | |
4 | 4 | Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 12'47.443 | 0,424 | |
5 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 12'47.517 | 0,498 | |
6 | 77 | Miquel PONS | LCR E-Team | 12'48.090 | 1,071 | |
7 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 12'48.227 | 1,208 | |
8 | 61 | Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 12'48.820 | 1,801 | |
9 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 12'49.615 | 2,596 | |
10 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 12'51.477 | 4,458 | |
11 | 99 | Oscar GUTIERREZ | Prettl Pramac MotoE | 12'51.673 | 4,654 | |
12 | 34 | Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 12'53.408 | 6,389 | |
13 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 12'58.199 | 11,180 | |
14 | 8 | Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 12'58.255 | 11,236 | |
15 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 13'02.542 | 15,523 | |
16 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 13'02.689 | 15,670 | |
17 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | nc | 0,000 | |
18 | 53 | Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | nc | 0,000 |
MotoE World Championship 2023
La classifica generale
Foto: motogp.com
Per essere aggiornato sul MotoE World Championship, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi gratuitamente sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.