I risultati del GP di San Marino della MotoE 2023
I risultati del GP di San Marino del MotoE World Championship 2023.
GP di San Marino – Circuito di Misano
Gara 1
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 13'35.506 | ||
2 | 4 | Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 13'35.527 | 0,021 | |
3 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 13'35.747 | 0,241 | |
4 | 34 | Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 13'36.322 | 0,816 | |
5 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 13'36.404 | 0,898 | |
6 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 13'36.591 | 1,085 | |
7 | 61 | Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 13'41.068 | 5,562 | |
8 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 13'42.912 | 7,406 | |
9 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 13'44.807 | 9,301 | |
10 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 13'44.875 | 9,369 | |
11 | 8 | Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 13'45.898 | 10,392 | |
12 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 13'50.360 | 14,854 | |
13 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 13'52.086 | 16,580 | |
14 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 14'16.636 | 41,130 | |
15 | 77 | Miquel PONS | LCR E-Team | 14'49.741 | 74,235 | |
16 | 9 | Andrea MANTOVANI | RNF MotoE Team | 13'41.413 | 0,000 | |
17 | 16 | Andrea MIGNO | Prettl Pramac MotoE | nc | 0,000 | |
18 | 53 | Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | nc | 0,000 |
Gara 2
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 13'34.056 | ||
2 | 4 | Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 13'34.252 | 0,196 | |
3 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 13'34.485 | 0,429 | |
4 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 13'35.056 | 1,000 | |
5 | 9 | Andrea MANTOVANI | RNF MotoE Team | 13'34.782 | 0,726 | |
6 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 13'35.136 | 1,080 | |
7 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 13'35.549 | 1,493 | |
8 | 53 | Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | 13'38.116 | 4,060 | |
9 | 77 | Miquel PONS | LCR E-Team | 13'39.947 | 5,891 | |
10 | 61 | Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 13'40.252 | 6,196 | |
11 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 13'41.407 | 7,351 | |
12 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 13'44.839 | 10,783 | |
13 | 8 | Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 13'48.751 | 14,695 | |
14 | 16 | Andrea MIGNO | Prettl Pramac MotoE | 13'51.823 | 17,767 | |
15 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 13'52.116 | 18,060 | |
16 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 13'54.049 | 19,993 | |
17 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 14'41.162 | 67,106 | |
18 | 34 | Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 14'59.896 | 85,840 |
MotoE World Championship 2023
La classifica generale
Foto: motogp.com
Per essere aggiornato sul MotoE World Championship, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi gratuitamente sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.