Il round di San Marino al Misano World Circuit ci ha regala il nome del vincitore e il podio finale della MotoE World Cup 2022: Dominique Aegerter vince il suo primo titolo della classe elettrica della MotoGP, mentre alle sue spalle, sul podio, salgono Eric Granado e Matteo Ferrari.
MotoE World Cup 2022: la classifica finale.
La MotoE World Cup ha il suo campione 2022: è Dominique Aegerter, che conquista il titolo della classe elettrica della MotoGP al terzo tentativo, dopo il terzo posto del 2020 e il secondo nel 2021. Dopo dodici gare, Dominique Aegerter ha conquistato 227 punti, 34,5 in più di Eric Granado, caduto in gara 1 a Misano e terzo in gara 2. Il terzo gradino del podio della MotoE 2022 è stato conquistato da Matteo Ferrari, vincitore di gara 2 a Misano dopo un duello all’ultima curva con Mattia Casadei, a sua volta quarto in classifica generale e vincitore di gara 1 sulla pista di casa.
Miquel Pons, miglior rookie del 2021, ha chiuso al quinto posto. A conquistare il titolo di miglior esordiente del 2022, è stato Alex Escrig che chiude l’anno di esordio in MotoE al nono posto con 79 punti.
Undicesimo posto per il due volte campione della MotoE, Jordi Torres, costretto a saltare quattro gare per l’infortunio nel GP di Francia.
MotoE World Cup
Il resoconto di gara 2 della MotoE a Misano
La classifica finale della FIM Enel MotoE World Cup 2022
POS. | Punti | N. | Pilota | Naz. | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | |
2 | 192.5 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | |
3 | 162.5 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | |
4 | 156 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | |
5 | 124 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | |
6 | 95.5 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | |
7 | 94.5 | 7 | Niccolo CANEPA | WithU GRT RNF MotoE Team | |
8 | 86 | 4 | Hector GARZO | Tech3 E-Racing | |
9 | 79 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | |
10 | 71.5 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | |
11 | 65 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | |
12 | 58.5 | 34 | Kevin MANFREDI | OCTO PRAMAC MotoE | |
13 | 46.5 | 70 | Marc ALCOBA | Zinia Aspar Team | |
14 | 35.5 | 12 | Xavi FORES | OCTO Pramac MotoE | |
15 | 31 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | |
16 | 25 | 9 | Andrea MANTOVANI | WithU GRT RNF MotoE Team | |
17 | 21 | 6 | Maria HERRERA | Zinia Aspar Team | |
18 | 12 | 38 | Bradley SMITH | WithU GRT RNF MotoE Team | |
19 | 10 | 3 | Lukas TULOVIC | WithU GRT RNF MotoE Team | |
20 | 9 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | |
21 | 6 | 55 | Massimo ROCCOLI | Pons Racing 40 | |
22 | 1 | 10 | Unai ORRADRE | Avintia Esponsorama Team | |
23 | 0 | 28 | Yeray RUIZ | Avintia Esponsorama Team |
MotoE World Cup
La gallery del GP di San Marino della MotoE 2022
MotoE World Cup
I risultati delle gare della stagione 2022
Foto: motogp.com
Le notizie e gli approfondimenti su Epaddock
Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.