Classifica
La classifica della FIM Enel MotoE World Cup 2021.
POS. | Punti | N. | Pilota | Naz. | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | |
2 | 93 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | |
3 | 86 | 11 | Matteo FERRARI | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | |
4 | 84 | 51 | Eric GRANADO | One Energy Racing | |
5 | 80 | 61 | Alessandro ZACCONE | OCTO Pramac MotoE | |
6 | 79 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | |
7 | 73 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | |
8 | 62 | 3 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | |
9 | 51 | 54 | Fermin ALDEGUER | Openbank Aspar Team | |
10 | 47 | 68 | Yonny HERNANDEZ | OCTO Pramac MotoE | |
11 | 45 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | |
12 | 44 | 21 | Kevin ZANNONI | LCR E-Team | |
13 | 31 | 19 | Corentin PEROLARI | Tech 3 E-racing | |
14 | 29 | 9 | Andrea MANTOVANI | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | |
15 | 27 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | |
16 | 21 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | |
17 | 13 | 80 | Jasper IWEMA | Pons Racing 40 | |
18 | 12 | 14 | Andre PIRES | Avintia Esponsorama Team | |
19 | 1 | 43 | Stefano VALTULINI | Ongetta SIC58 Squadra Corse |
MotoE World Cup
I risultati delle gare della stagione 2021